Die Batterie für Elektrofahrzeuge gehört zu den neuesten wissenschaftlichen Forschungsergebnissen des Kijo Battery Group Technology Research Institute. Es verfügt über viele nationale Patenttechnologien, wie z. B. humanisiertes Design, Wartungsfreiheit, grünen Umweltschutz, hohe Kapazität und lange Lebensdauer. Es verwendet aus Deutschland importiertes hochreines Nano-Silica und eine selbst entwickelte gemischte Seltenerdlegierung. Die Modifikation wurde vom technischen Forschungsinstitut gelöst.
Modell | Stromspannung(V) | Kapazität(C3) | Abmessungen | Gewicht | Terminal | ||||||||
(Ah) | Länge | Breite | Höhe | Gesamthöhe | Kg | Lbs | |||||||
mm | inch | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | ||||||
3-EVF-170 | 6V | 170 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 245 | 9.65 | 250 | 9.84 | 29.5 | 64.90 | M8 |
3-EVF-200 | 6V | 200 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 268 | 10.55 | 273 | 10.75 | 32.5 | 71.70 | M8 |
3-EVF-200S | 6V | 200 | 332 | 13.07 | 180 | 7.09 | 222 | 8.74 | 222 | 8.74 | 35.0 | 77.20 | M8 |
3-EVF-220 | 6V | 220 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 268 | 10.55 | 273 | 10.75 | 35.0 | 77.20 | M8 |
4-EVF-150 | 8V | 150 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 280 | 11.02 | 280 | 11.02 | 33.5 | 73.90 | M8 |
4-EVF-170 | 8V | 170 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 280 | 11.02 | 280 | 11.02 | 36.0 | 79.50 | M8 |
6-EVF-60 | 12V | 60 | 262 | 10.31 | 165 | 6.50 | 169 | 6.65 | 169 | 6.65 | 19.5 | 42.90 | M6 |
6-EVF-60T | 12V | 60 | 262 | 10.31 | 165 | 6.50 | 169 | 6.65 | 169 | 6.65 | 18.5 | 40.70 | M6 |
6-EVF-70 | 12V | 70 | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 210 | 8.27 | 210 | 8.27 | 24.0 | 52.80 | M6 |
6-EVF-75 | 12V | 75 | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 210 | 8.27 | 210 | 8.27 | 25.2 | 55.60 | M6 |
6-EVF-80 | 12V | 80 | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 210 | 8.27 | 210 | 8.27 | 26.5 | 58.30 | M6 |
6-EVF-90 | 12V | 90 | 330 | 12.99 | 172 | 6.77 | 214 | 8.43 | 214 | 8.43 | 30.0 | 66.20 | M8 |
6-EVF-100C | 12V | 100 | 330 | 12.99 | 172 | 6.77 | 214 | 8.43 | 214 | 8.43 | 31.5 | 69.50 | M8 |
6-EVF-100D | 12V | 100 | 452 | 17.80 | 222 | 8.74 | 146 | 5.75 | 152 | 5.98 | 37.0 | 81.70 | M8 |
6-EVF-105 | 12V | 105 | 330 | 12.99 | 172 | 6.77 | 214 | 8.43 | 214 | 8.43 | 32.7 | 72.20 | M8 |
6-EVF-120 | 12V | 120 | 407 | 16.02 | 175 | 6.89 | 212 | 8.35 | 216 | 8.50 | 40.0 | 88.30 | M8 |
6-EVF-120D | 12V | 120 | 435 | 17.13 | 222 | 8.74 | 146 | 5.75 | 152 | 5.98 | 38.5 | 85.00 | M8 |
6-EVF-135 | 12V | 135 | 336 | 13.23 | 172 | 6.77 | 279 | 10.98 | 279 | 10.98 | 45.0 | 99.00 | M8 |
6-EVF-150 | 12V | 150 | 481 | 18.94 | 170 | 6.69 | 239 | 9.41 | 239 | 9.41 | 50.0 | 110.30 | M8 |
Es nimmt hochreines Nano-Silica aus Deutschland importiert und selbstentwickelte gemischte Seltenerdelegierung.Die Modifikation ist gelöst, technisches Forschungsinstitut.Die äußere Oberfläche des Nanosilikats bildet eine glatte Spheroide, die rheologische Eigenschaft ist besonders gut und leicht zu perfundieren.
Nach der Infusion kann die Platte tief eingedrungen werden, um die Sulfatierung der Platte zu verhindern und die Korrosion des Gitters zu verringern, die Auslastung der aktivierten Substanzen auch in den Platten zu verbessern.Es wird in eine Kettengruppe unter der Einwirkung von elektrischem Feld polymerisiert und in eine Korallenform geöffnet.Es kann eine große Menge Elektrolyt speichern und einen Gaskanal bilden.Seine aktivierte Gruppe wirkt Adsorption und kontrollierte Freisetzung auf Wasserstoffsulfat-Ionen und passt die Tiefenladung und Entladung der Batterie intelligent an.
Das neueste Design und die neue Formel erreichen die intelligente Steuerung des Akkus unter Tiefenentladungsbedingungen, was ein großer Durchbruch war, um zu verhindern, dass der Akku aufgrund von Überentladung an Kapazität fehlt.
Reine Elektroautos
Hybridautos
Elektrische Busse
Sightseeing-Fahrzeuge
Schiff und Streifenwagen
Elektrische Golfcarts
Elektrische Staubkarren,
Elektrische Kehrmaschinen
usw.