Blei-Kohlenstoff-Batterie ist die Kombination aus Blei-Carbon-Dual-Funktion Negativ-Pol-Platte, die sowohl aus Dual-Electric-Layer-Kapazität Kohlenstoff Material (C) und Blei (Pb) macht, um die Kapazität &Akku-Funktion, dann die Blei-Carbon-Batterien aus Blei-Kohlenstoff negativ Pol Platte und positive Polplatte montiert.
Als einer der führenden Hersteller/Lieferanten/Unternehmen von Solarbatterien in China, KIJO bietet Qualität Solarenergie Batterie mit geringem Preis/Preis.
| Modell | Nennspannung (V) | Kapazität (C10) | Abmessungen | Gewicht | Anschluss | |||||||||
| (Ah) | Länge | Breite | Höhe | Gesamthöhe | Kg | lb | ||||||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||||||
| JPC12-34 | 12 | 34 | 1.8VPC | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 163 | 6.42 | 167 | 6.57 | 11.5 | 25.35 | M6 |
| JPC12-46 | 12 | 46 | 1.8VPC | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 172 | 6.77 | 172 | 6.77 | 14.6 | 32.19 | M6 |
| JPC12-55 | 12 | 55 | 1.8VPC | 229 | 9.01 | 138 | 5.43 | 205 | 8.07 | 208 | 8.19 | 17.5 | 38.58 | M6 |
| JPC12-70 | 12 | 70 | 1.8VPC | 258 | 10.16 | 168 | 6.61 | 208 | 8.19 | 211 | 8.31 | 22.5 | 49.60 | M6 |
| JPC12-78 | 12 | 78 | 1.8VPC | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 22.8 | 50.27 | M8 |
| JPC12-85 | 12 | 85 | 1.8VPC | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 214 | 8.43 | 26.0 | 57.32 | M6 |
| JPC12-95 | 12 | 95 | 1.8VPC | 307 | 12.09 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 214 | 8.43 | 28.0 | 61.73 | M6 |
| JPC12-100C | 12 | 100 | 1.8VPC | 330 | 12.99 | 171 | 6.73 | 216 | 8.50 | 219 | 8.62 | 30.8 | 67.90 | M8 |
| JPC12-100CL | 12 | 100 | 1.8VPC | 330 | 12.99 | 171 | 6.73 | 217 | 8.54 | 220 | 8.66 | 30.0 | 66.14 | M8 |
| JPC12-120 | 12 | 120 | 1.8VPC | 407 | 16.02 | 173 | 6.81 | 237 | 9.33 | 237 | 9.33 | 37.2 | 82.01 | M8 |
| JPC12-150 | 12 | 150 | 1.8VPC | 484 | 19.06 | 170 | 6.69 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | 47.0 | 103.62 | M8 |
| JPC12-200G | 12 | 200 | 1.8VPC | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8.62 | 222 | 8.74 | 61.5 | 135.58 | M8 |
| JPC12-200H | 12 | 200 | 1.8VPC | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8.62 | 222 | 8.74 | 60.5 | 133.38 | M8 |
| JPC12-250 | 12 | 250 | 1.8VPC | 520 | 20.47 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 223 | 8.79 | 71.0 | 156.53 | M8 |
Entworfene Fließfähigkeit: 15 Jahre bei 25-Voll-Motor0C.
Zyklusausnutzung: 70% DOD über 1900-Zyklen.
Selbstentladungsrate:≤ 3%/Monat.
Breiter Betriebstemperatur-Bereich:-35 bis 60-Match730C.
Neue Energiespeicher wie Wind-/Solarstromspeicher
Neues Energiefahrzeug wie Hybrid-Elektrofahrzeug und Elektrorad
etc.