Die Baureihe BHR (High Rate)ist speziell für schwere Lastentladungsanwendungen mit 8 bis 15 Jahren Konstruktionsdauer im Float-Service konzipiert.Durch den Einsatz von starken Gittern und speziell konzipierten Wirkstoffen bietet die HR-Serie eine stabile Leistung bei hoher Stromstärke.Die HR-Serie bietet 30% mehr Leistung als der Standard-Bereich.Geeignet für UPS/EPS, wo hohe Stromlasten erforderlich sind.
Modell | Nennspannun g(V) | Kapazität | Abmessungen | Gewicht | Anschluss | ||||||||
(Ah) | Länge | Länge | Höhe | Gesamthöhe | Kg | Lbs | |||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||
JH12-24W | 12 | 5.5 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 1.68 | 3.70 | F1/F2 |
JH12-38W | 12 | 9 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | 2.51 | 5.53 | F1/F2 |
JH12-51W | 12 | 14 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | 3.70 | 8.16 | F1/F2 |
JH12-102W | 12 | 28 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 8.55 | 18.85 | M5 |
JH12-110W | 12 | 24 | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 8.90 | 19.62 | M6 |
JH12-210W | 12 | 55 | 230 | 9.06 | 138 | 5.43 | 212 | 8.35 | 215 | 8.46 | 17.50 | 38.58 | M6 |
JH12-320W | 12 | 85 | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 210 | 8.27 | 210 | 8.27 | 25.00 | 55.10 | M6 |
JH12-330W | 12 | 88 | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 210 | 8.27 | 210 | 8.27 | 25.00 | 55.10 | M6 |
JH12-390W | 12 | 95 | 307 | 12.09 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 214 | 7.43 | 31.00 | 68.30 | M8 |
JH12-410W | 12 | 110 | 330 | 12.99 | 171 | 6.73 | 217 | 8.54 | 220 | 8.66 | 32.00 | 70.54 | M8 |
JH12-440W | 12 | 110 | 330 | 12.99 | 171 | 6.73 | 217 | 8.54 | 220 | 8.66 | 32.50 | 71.65 | M8 |
JH12-530W | 12 | 145 | 336 | 13.23 | 172 | 6.77 | 279 | 10.98 | 279 | 10.98 | 44.00 | 97.00 | M8 |
JH12-550W | 12 | 160 | 484 | 19.06 | 171 | 6.73 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | 45.00 | 99.21 | M8 |
JH12-580W | 12 | 155 | 336 | 12.23 | 172 | 6.77 | 279 | 10.98 | 279 | 10.98 | 45.50 | 100.31 | M8 |
JH12-630W | 12 | 170 | 484 | 19.06 | 171 | 6.73 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | 49.00 | 108.03 | M8 |
JH12-700W | 12 | 210 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8.62 | 222 | 8.74 | 62.50 | 137.79 | M8 |
JH12-710W | 12 | 210 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8.62 | 222 | 8.74 | 62.00 | 136.69 | M8 |
Eigenschaften:
Kapazitätsbereich: 24W–710W, Spannungsklasse-12 V
Lange Lebensdauer (25 °C): 8–15 Jahre
Geringe Selbstentladungsrate: ≤ 3 %/Monat
Hoher Wirkungsgrad im versiegelten Zustand: ≥ 99 %
Großer Betriebstemperaturbereich: -20 °C–60 °C
Kompakte Bauweise, kürzere interne Anschlüsse zwischen den Zellen, dadurch geringer Innenwiderstand
Platte: Flache, geklebte Ausführung mit patentierter AM-Hochleistungsformel
Anschluss: Es stehen zwei oder mehr Anschlusstypen zur Auswahl
Sicherheitsventil: Der Flammenfilter ist mit einem Sicherheitsventilsystem ausgestattet
Separator: Ein verbesserter AGM-Separator sorgt für geringeren Widerstand und höheren Montagedruck, um die Lebensdauer der tiefen Zyklen zu verlängern.
Batteriegehäuse: Hergestellt aus hochfestem ABS (UL94-HB), optional UL94-V0
Anschlussversiegelung: Doppelte Versiegelung (mechanisch + Epoxidkleber)
JH-Serie (JH-Hochleistungsbatterien)
USV/EPS, Elektrowerkzeuge, Spielzeug, Medizintechnik, Stuhl usw.